Pokud Brit vyhraje závod v Monze, zapíše se do historie formule 1.
Hamilton již v minulosti dokázal vyhrát v Monaku, v Silverstonu a nyní i ve Spa. Pokud by zvítězil i v Monze, stal by se vítězem na čtyřech tratích, které byly v roce 1950 součástí již prvního ročníku šampionátu F1. „Na tyto čtyři tratě jsem vždy pohlížel jako na trochu zvláštní,“ napsal na svém webu Hamilton. „Pamatuji si, jak před několika lety prohlásil David Coulthard, jak je pyšný, že pro McLaren vyhrál tyto čtyři GP, protože je to pro něj něco, co jej spojuje s historií sportu. Nyní vím přesně, co to znamená. Je to kvůli unikátnosti těchto okruhů, cítíte zde historii mnohem silněji nežli kdekoli jinde. Proto jsem tak hrdý, že jsem zvítězil ve Spa. Do Monzy jedu, abych tam získal další vítězství a udržel se v čele šampionátu. Naše vozy by zde měly být silné, ale nikdy a nikde není nic jistého,“ dodal šampión z roku 2008.
Prezentace 2012 + Testy
| 25. 01. 2012 | Caterham CT-01 |
| 01. 02. 2012 | McLaren MP4-27 |
| 03. 02. 2012 | Ferrari F2012 |
| 03. 02. 2012 | Force India VJM05 |
| 05. 02. 2012 | Lotus E20 |
| 06. 02. 2012 | Red Bull RB8 |
| 06. 02. 2012 | Sauber C31 |
| 06. 02. 2012 | Toro Rosso STR8 |
| 07. 02. 2012 | Williams FW34 |
| Testy Jerez | Fotogalerie |
| 07. 02. 2012 | Räikkönen na úvod nejrychlejší |
| 08. 02. 2012 | Starý Mercedes porazil nový Red Bull |
| 09. 02. 2012 | Poprvé s úřadujícím mistrem světa |
Konečné pořadí jezdců
| 1. | S. Vettel | 392 |
| 2. | J. Button | 270 |
| 3. | M. Webber | 258 |
| 4. | F. Alonso | 257 |
| 5. | L. Hamilton | 227 |
| 6. | F. Massa | 118 |
| 7. | N. Rosberg | 89 |
| 8. | M. Schumacher | 76 |
| 9. | A. Sutil | 42 |
| 10. | V. Petrov | 37 |
| 11. | N. Heidfeld | 34 |
| 12. | K. Kobayashi | 30 |
| 13. | P. di Resta | 27 |
| 14. | J. Alguersuari | 26 |
| 15. | S. Buemi | 15 |
| 16. | S. Perez | 14 |
| 17. | R. Barrichello | 4 |
| 18. | B. Senna | 2 |
| 19. | P. Maldonado | 1 |
Konečné pořadí týmů
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes | 165 |
| 5. | Renault | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |